您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
我叫mt3.0必练卡牌推荐一览表_网络游戏_游戏攻略_
2025-01-16
524人已围观
简介 我叫mt3.0必练卡牌推荐一览表_网络游戏_游戏攻略_
(PS:以下排名按星级不按先后)
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | ||
桶牛+3 | 战士 | 49468 | 5072 | |||
主动技能 | 高级重击 | 对单体使用强力物理攻击 | ||||
被动技能 | 高级防护天赋 | 微量+生命,少量+韧性,巨量+物抗 | ||||
角色组合 | ||||||
【大量+法抗】 | 【大量+韧性】 | 【大量+生命】 | ||||
推荐理由 | ||||||
毫无疑问,在3.0版本中,桶牛完全压制了哀木涕。即使在所有卡牌当中,笔者也认为它是最值得MAX的卡牌,没有之一。 因为不论是英雄本或是团队副本,都需要一个能够扛得住伤害的坦克。而桶牛不仅凭借自身的物防抗性和与沐丝的组合加法术抗性成为双能坦克,并且还能够与术士大妈和女贼沐丝触发组合,让输出和治疗都能站得住脚,是一个队伍的基础、也是核心的英雄。 | ||||||
推荐指数 | ★★★★★ |
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | ||
大大姐+3 | 圣骑士 | 43918 | 8957 | |||
主动技能 | 高级十字军打击 | 对随机3目标使用法术攻击 | ||||
被动技能 | 高级惩戒天赋 | 中量+魔攻,中量+治疗,少量+暴击,少量+法抗 | ||||
角色组合 | ||||||
- | ||||||
【巨量+生命】 【大量+物抗】 | 【大量+攻击】 【中量+治疗效果】 | - | ||||
推荐理由 | ||||||
毫无悬念的推荐!虽然大大姐在团队副本中,尤其是在面对单独BOSS时作用非常低。但是在英雄副本以及公会副本(有小兵)时仍然能发挥巨大的作用,仍然是无可取代的存在。加上新版本给她添加了激活效果和装备加成,大大姐比以往更强了。 | ||||||
推荐指数 | ★★★★★ |
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | ||
沐丝+3 | 牧师 | 19516 | 14315 | |||
主动技能 | 高级治疗祷言 | 恢复全体队友微量生命 | ||||
被动技能 | 高级神圣天赋 | 大量+治疗,微量+回避 | ||||
角色组合 | ||||||
【大量+法抗】 | 【大量生命】 | 【大量+生命】 | ||||
推荐理由 | ||||||
沐丝仍然是治疗的不二人选,在有了和桶牛的激活效果以及装备的加成之后,它不再像以前那么脆弱。一个装备齐全的沐丝能够持续给队伍提供的大量治疗,大部分时候只要它一个治疗就只够了,是每个队伍中都不可缺少的角色。 | ||||||
推荐指数 | ★★★★★ |
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | |
娘子+3 | 萨满 | 22469 | 13003 | ||
主动技能 | 高级治疗链 | 恢复3名队友少量生命 | |||
被动技能 | 高级恢复天赋 | 中量+治疗,大量+法抗 | |||
角色组合 | |||||
暂无 | |||||
推荐理由 | |||||
3.0新登场的娘子一跃成为大热门,是可预见的。作为死亡观测者(肉球)的主角版,她既能站得住,又能提供可观的治疗量。在3.0中由于团队副本BOSS群攻技能强大,往往会导致队伍全员都剩下血皮,仅靠沐丝一个人是无法保证全员血量的。娘子就是其最好的补充。 | |||||
推荐指数 | ★★★★★ |
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | ||
炮姐+3 | 萨满 | 22469 | 13003 | |||
主动技能 | 高级复生 | 复活自己并回复部分生命,每场战斗限1次 | ||||
被动技能 | 高级欺诈天赋 | 大量+命中,中量+暴击,少量+魔攻,少量+法抗 | ||||
角色组合 | ||||||
- | ||||||
【巨量+暴击】 【大量+攻击】 | 【大量+生命】 【中量+物抗】 | - | ||||
推荐理由 | ||||||
引起许多话题的新主角卡,等同于是部落版的大大姐。但比获得大大姐的难度更高,1500个碎片不是任何人都能凑得出来的。在DPS方面,炮姐应该算是生存能力最强的角色了,而输出方面,它有优秀的面伤能力,虽然对世界BOSS效果不好,但无论是在公会副本或是英雄副本中都能有所作为(据官方说,普通攻击的闪电链还将加强)。 | ||||||
推荐指数 | ★★★★ |
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | ||
傻馒+3 | 萨满 | 22813 | 13226 | |||
主动技能 | 高级闪电链 | 对随机3目标使用法术攻击 | ||||
被动技能 | 高级元素天赋 | 中量+暴击,中量+命中 | ||||
角色组合 | ||||||
【巨量+暴击】 【大量+攻击】 | 【大量+暴击】 | 【大量+攻击力】 | ||||
推荐理由 | ||||||
傻馒一如既往的强势。不俗的攻击和血量加上暴击和命中,在很多副本都是很实用的存在。闪电链虽然无法稳定的秒掉后排,但相对加成的伤害会比方砖高。并且绝大副本玩家都有MAX傻馒,算是比较平民的稳定输出。 | ||||||
推荐指数 | ★★★★ |
图标 | 名称 | 职业 | MAX生命值 | MAX攻击力 | ||
女贼+3 | 盗贼 | 19516 | 14315 | |||
主动技能 | 高级背刺 | 对单体使用强力物理攻击 | ||||
被动技能 | 高级战斗天赋
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |